Haval H9 NEW
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 2370 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 218 | 184 |
Длина | 4950 | 4950 |
Ширина | 1976 | 1976 |
Высота | 1930 | 1930 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 | 9.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 80 | 78 |
Объем багажника | 791 | 791 |
Дорожный просвет, мм | 224 | 224 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Передняя колея колес, мм | 1635 | 1635 |
Задняя колея колес, мм | 1635 | 1635 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Автомат | Автомат |
Количество передач | 8 | 9 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Haval ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Haval.
Haval ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.