Haval Dargo X
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 192 |
Длина | 4620 |
Ширина | 1910 |
Высота | 1780 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Объем багажника | 371 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2738 |
Передняя колея колес, мм | 1631 |
Задняя колея колес, мм | 1640 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | независимая, двухрыяажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 7 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Haval ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Haval.
Haval ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.