Haval Dargo
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 192 | 192 |
Длина | 4620 | 4620 |
Ширина | 1910 | 1890 |
Высота | 1780 | 1780 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.9 | 12 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 7.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | 9.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Объем багажника | 333 | 333 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2738 | 2738 |
Передняя колея колес, мм | 1631 | 1631 |
Задняя колея колес, мм | 1640 | 1640 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | Независимая типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая двухрычажная | Независимая двухрычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 7 | 7 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Haval ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Haval.
Haval ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.